¿Qué pasa con mi tren?
Consulta el estado de los retrasos actuales de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
—activos
—con retraso(≥5 mins)
La salida y la llegada pueden ser paradas intermedias.
Trenes activos
— resultados| Tipo | Código | Trayecto | Salida → llegada | Estado | Detalles |
|---|
No hay trenes disponibles
En este momento no hay trenes para mostrar.
¿Qué pasó con mi tren?
Consulta los retrasos de los últimos días de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
14días disponibles
Trenes del pasado
Viajes completados recientemente
Se muestran 100 registros. Selección de los últimos 14 días. Activa JavaScript para buscar recorridos y consultar sus detalles.
| Fecha | Tipo | Tren | Salida | Llegada | Salida programada | Llegada programada | Último retraso (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | REGIONAL | 17113 | Madrid-Atocha Cercanías | Ávila | 21:31 | 23:50 | 27.0 |
| 2026-10-11 | MD | 12692 | A Coruña | Ferrol | 23:05 | 00:12 | 1.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12560 | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | A Coruña | 23:10 | 23:49 | 2.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 34309 | Barcelona-Sants | Figueres-Vilafant | 23:05 | 23:58 | 5.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 18189 | Barcelona Estació de França | Vinaròs | 19:15 | 23:03 | 3.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 17226 | Valladolid-Campo Grande | Medina del Campo | 22:40 | 23:14 | 3.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02196 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Granada | 19:50 | 23:20 | 18.0 |
| 2026-10-11 | MD | 18036 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Jaén | 19:19 | 00:04 | — |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15613 | Cervera | Lleida-Pirineus | 22:30 | 23:20 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 34395 | Ourense | A Coruña | 21:40 | 22:54 | 42.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12561 | A Coruña | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | 22:10 | 22:46 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13946 | Granada | Almería | 22:05 | 00:52 | 10.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08220 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Puertollano | 22:15 | 23:35 | — |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12461 | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | Vigo-Guixar | 22:10 | 23:44 | 2.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 09215 | Alicante/Alacant-Terminal | Murcia del Carmen | 21:55 | 22:50 | 6.0 |
| 2026-10-11 | MD | 09212 | Vigo Urzaiz | A Coruña | 21:50 | 23:29 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 15702 | Barcelona-Sants | Figueres | 21:46 | 23:43 | 12.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 15023 | Barcelona Estació de França | Reus | 21:45 | 23:33 | 3.0 |
| 2026-10-11 | MD | 09213 | A Coruña | Vigo Urzaiz | 21:40 | 23:23 | 0.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 13234 | Alcolea de Córdoba | Palma del Río | 21:41 | 22:57 | 1.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 15064 | Salou-Port Aventura | Barcelona Estació de França | 21:41 | 23:24 | 8.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15758 | Zaragoza Delicias | Huesca | 21:39 | 22:38 | 1.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 14546 | Murcia del Carmen | Cartagena | 21:40 | 22:40 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08213 | Toledo | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 21:37 | 22:15 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08211 | Puertollano | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 21:32 | 22:51 | 7.0 |
| 2026-10-11 | AVLO | 05215 | València-Joaquín Sorolla | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21:12 | 23:18 | 0.0 |
| 2026-10-11 | ALVIA | 04909 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Salamanca | 21:11 | 22:51 | 4.0 |
| 2026-10-11 | MD | 17043 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 21:34 | 22:40 | 0.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 14521 | Cartagena | Murcia del Carmen | 21:35 | 22:45 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08219 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Valladolid-Campo Grande | 21:30 | 22:35 | 3.0 |
| 2026-10-11 | Intercity | 00632 | Valladolid-Campo Grande | Salamanca | 21:35 | 23:04 | 5.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 17706 | Madrid-Atocha Cercanías | Talavera de la Reina | 21:30 | 22:57 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 17000 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Alcázar de San Juan | 21:29 | 23:15 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 05183 | Alicante/Alacant-Terminal | León | 17:40 | 22:30 | 17.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 15024 | Reus | Barcelona Estació de França | 21:06 | 22:54 | 22.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 09217 | Murcia del Carmen | Alicante/Alacant-Terminal | 21:20 | 22:14 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 15021 | Barcelona Estació de França | Reus | 21:15 | 23:03 | 6.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12968 | Ourense | O Carballiño | 21:13 | 21:34 | 2.0 |
| 2026-10-11 | MD | 18911 | Madrid-Príncipe Pío | Salamanca-La Alamedilla | 21:06 | 23:49 | 11.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 14465 | Vinaròs | València-Estació del Nord | 21:07 | 23:48 | — |
| 2026-10-11 | AVLO | 05217 | Alicante/Alacant-Terminal | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21:05 | 23:38 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02210 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Sevilla-Santa Justa | 21:05 | 23:57 | 8.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 09201 | A Coruña | Ourense | 21:00 | 22:13 | 0.0 |
| 2026-10-11 | ALVIA | 04267 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | 17:48 | 23:02 | 3.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 14479 | Alicante/Alacant-Terminal | Villena | 20:48 | 21:52 | 1.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02213 | Málaga María Zambrano | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 21:00 | 23:49 | 7.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 18079 | Zaragoza-Miraflores | Logroño | 21:00 | 23:18 | 3.0 |
| 2026-10-11 | MD | 35279 | Almería | Linares-Baeza | 16:30 | 20:29 | 35.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 16025 | Miranda de Ebro | Altsasu | 21:00 | 22:04 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVLO | 02217 | Sevilla-Santa Justa | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 20:52 | 23:43 | 16.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15610 | Lleida-Pirineus | Cervera | 20:44 | 21:36 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15225 | Tarragona | Salou-Port Aventura | 20:52 | 21:05 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 18135 | Barcelona Estació de França | Tortosa | 20:45 | 23:32 | 16.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 18078 | Logroño | Zaragoza-Miraflores | 20:42 | 23:09 | 13.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13021 | Cádiz | Sevilla-Santa Justa | 20:40 | 22:20 | 12.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 05171 | València-Joaquín Sorolla | Burgos-Rosa Manzano | 17:42 | 21:29 | 2.0 |
| 2026-10-11 | MD | 15738 | Barcelona-Sants | Portbou | 20:46 | 23:05 | 6.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13095 | Sevilla-Santa Justa | Huelva | 20:46 | 22:38 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08212 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Toledo | 20:45 | 21:19 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 18312 | Salamanca | Valladolid-Campo Grande | 20:45 | 22:20 | 8.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 05200 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | València-Joaquín Sorolla | 20:30 | 22:24 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 17052 | Zaragoza Delicias | Lleida-Pirineus | 20:40 | 23:08 | 12.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12590 | Vilagarcía de Arousa | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | 20:35 | 21:15 | 7.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02202 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 20:35 | 23:39 | 2.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15888 | Portbou | Barcelona-Sants | 20:25 | 22:52 | 27.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 13223 | Palma del Río | Alcolea de Córdoba | 20:31 | 21:35 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08208 | Valladolid-Campo Grande | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:35 | 21:40 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 12687 | Ferrol | A Coruña | 20:36 | 21:58 | 4.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 15054 | Lleida-Pirineus | Tarragona | 19:34 | 22:19 | 1.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15224 | Salou-Port Aventura | Tarragona | 20:31 | 20:44 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12554 | Vigo-Guixar | A Coruña | 20:28 | 22:45 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 12459 | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | Vigo-Guixar | 20:30 | 22:03 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08704 | Málaga María Zambrano | Sevilla-Santa Justa | 20:28 | 22:50 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVLO | 04405 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | A Coruña | 20:23 | 23:59 | 12.0 |
| 2026-10-11 | MD | 18007 | Madrid-Príncipe Pío | Palencia | 20:25 | 23:57 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REG.EXP. | 14016 | València-Estació del Nord | Tortosa | 20:15 | 23:15 | 4.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 13221 | Córdoba-Julio Anguita | Villa del Río | 20:25 | 21:15 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08203 | Toledo | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 20:25 | 20:59 | 7.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08195 | Sevilla-Santa Justa | Málaga María Zambrano | 20:16 | 22:20 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08855 | Málaga María Zambrano | Granada | 20:20 | 21:42 | 0.0 |
| 2026-10-11 | EUROMED | 01201 | Barcelona-Sants | València-Estació del Nord | 20:15 | 23:41 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 14407 | València-Estació del Nord | Albacete-Los Llanos | 20:20 | 22:34 | 5.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13911 | Málaga María Zambrano | Sevilla-Santa Justa | 20:18 | 23:32 | 5.0 |
| 2026-10-11 | MD | 15736 | Barcelona-Sants | Figueres | 20:16 | 22:10 | 0.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 15308 | Zaragoza Delicias | Móra la Nova | 20:15 | 23:10 | 19.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 09400 | Ourense | A Coruña | 20:15 | 21:28 | 0.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13910 | Sevilla-Santa Justa | Málaga María Zambrano | 20:12 | 23:31 | 1.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08200 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Puertollano | 20:10 | 21:30 | — |
| 2026-10-11 | MD | 13073 | Jaén | Cádiz | 18:15 | 23:48 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08206 | Barcelona-Sants | Lleida-Pirineus | 20:05 | 21:13 | 4.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02200 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Sevilla-Santa Justa | 20:05 | 22:45 | 6.0 |
| 2026-10-11 | AVLO | 04190 | Gijón-Sanz Crespo | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:25 | 22:25 | 18.0 |
| 2026-10-11 | ALVIA | 00757 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Logroño | 17:32 | 21:15 | 2.0 |
| 2026-10-11 | MD | 13089 | Huelva | Jabugo-Galaroza | 20:05 | 21:43 | 0.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 03310 | Barcelona-Sants | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 20:00 | 23:44 | 2.0 |
| 2026-10-11 | AVANT | 08209 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Valladolid-Campo Grande | 20:02 | 21:07 | 15.0 |
| 2026-10-11 | AVE | 02203 | Málaga María Zambrano | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 20:00 | 22:58 | 6.0 |
| 2026-10-11 | REGIONAL | 14452 | València-Estació del Nord | Vinaròs | 18:20 | 21:00 | 4.0 |
| 2026-10-11 | MD | 18908 | Salamanca | Madrid-Príncipe Pío | 20:01 | 22:46 | 11.0 |
| 2026-10-11 | PROXIMDAD | 13232 | Villa del Río | Córdoba-Julio Anguita | 19:21 | 20:11 | 2.0 |
Consultando el histórico…
Retraso promedio—
Mayor retraso—
Nota de puntualidad—
Datos disponibles—
Retraso registradoN/D Dato no disponible
No encontramos recorridos históricos
Prueba con otro código, tramo u horario programado.
¿Dónde está mi tren?
Consulta la posición actual de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
—activos
—localizados
La salida y la llegada pueden ser paradas intermedias.
Trenes sobre el mapa
Cargando posiciones…Retraso
0153045+60
Alta velocidad
Convencional
Estación del itinerario
Estación