¿Qué pasa con mi tren?
Consulta el estado de los retrasos actuales de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
—activos
—con retraso(≥5 mins)
La salida y la llegada pueden ser paradas intermedias.
Trenes activos
— resultadosEstado actual de los trenes
126 resultados; se muestran los primeros 100. 67 trenes con al menos 5 minutos de retraso.
| Tipo | Tren | Salida | Llegada | Salida programada | Llegada programada | Retraso (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAL | 15900 | Barcelona-Sants | Cerbère | 09/11/2026 06:16 | 09/11/2026 08:56 | 75.0 |
| REG.EXP. | 18121 | Barcelona Estació de França | Tortosa | 09/11/2026 05:45 | 09/11/2026 08:37 | 62.0 |
| REG.EXP. | 14018 | Tortosa | València-Estació del Nord | 09/11/2026 06:30 | 09/11/2026 09:15 | 46.0 |
| REGIONAL | 15620 | Lleida-Pirineus | Terrassa Estació del Nord | 09/11/2026 05:02 | 09/11/2026 07:36 | 35.0 |
| REG.EXP. | 15031 | Barcelona Estació de França | Móra la Nova | 09/11/2026 06:15 | 09/11/2026 09:08 | 34.0 |
| MD | 12644 | A Coruña | Ourense | 09/11/2026 07:05 | 09/11/2026 10:49 | 30.0 |
| REG.EXP. | 15040 | Lleida-Pirineus | Barcelona Estació de França | 09/11/2026 04:48 | 09/11/2026 08:24 | 27.0 |
| AVE | 05080 | Burgos-Rosa Manzano | València-Joaquín Sorolla | 09/11/2026 06:40 | 09/11/2026 10:24 | 26.0 |
| REG.EXP. | 18120 | Tortosa | Barcelona Estació de França | 09/11/2026 05:44 | 09/11/2026 08:27 | 26.0 |
| EUROMED | 01092 | Alicante/Alacant-Terminal | Barcelona-Sants | 09/11/2026 06:55 | 09/11/2026 12:20 | 24.0 |
| ALVIA | 04114 | Lugo | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 05:18 | 09/11/2026 10:13 | 24.0 |
| REGIONAL | 15904 | Barcelona-Sants | Cerbère | 09/11/2026 07:16 | 09/11/2026 10:04 | 24.0 |
| Intercity | 00631 | Salamanca | Zaragoza Delicias | 09/11/2026 07:20 | 09/11/2026 13:46 | 23.0 |
| REG.EXP. | 15001 | Barcelona Estació de França | Reus | 09/11/2026 06:45 | 09/11/2026 08:33 | 21.0 |
| MD | 18331 | Badajoz | Alcázar de San Juan | 09/11/2026 06:55 | 09/11/2026 12:26 | 21.0 |
| REG.EXP. | 18773 | Plasencia | Sevilla-Santa Justa | 09/11/2026 06:20 | 09/11/2026 11:19 | 21.0 |
| EUROMED | 01072 | València-Estació del Nord | Barcelona-Sants | 09/11/2026 06:30 | 09/11/2026 09:39 | 20.0 |
| MD | 13900 | Sevilla-Santa Justa | Málaga María Zambrano | 09/11/2026 07:01 | 09/11/2026 10:26 | 20.0 |
| MD | 13002 | Sevilla-Santa Justa | Cádiz | 09/11/2026 07:45 | 09/11/2026 09:23 | 19.0 |
| AVLO | 04154 | A Coruña | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 04:29 | 09/11/2026 08:49 | 18.0 |
| MD | 13000 | Sevilla-Santa Justa | Cádiz | 09/11/2026 06:37 | 09/11/2026 08:30 | 18.0 |
| MD | 18910 | Salamanca | Madrid-Príncipe Pío | 09/11/2026 05:47 | 09/11/2026 08:25 | 18.0 |
| REGIONAL | 71851 | Santander | Bilbao la Concordia | 09/11/2026 07:58 | 09/11/2026 11:20 | 18.0 |
| AVANT | 08062 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Toledo | 09/11/2026 06:45 | 09/11/2026 07:19 | 17.0 |
| REG.EXP. | 12611 | Ponferrada | Ourense | 09/11/2026 06:15 | 09/11/2026 08:57 | 17.0 |
| MD | 13001 | Cádiz | Jaén | 09/11/2026 05:40 | 09/11/2026 11:05 | 17.0 |
| REG.EXP. | 18123 | Barcelona Estació de França | Tortosa | 09/11/2026 07:15 | 09/11/2026 10:07 | 17.0 |
| ALVIA | 00752 | Logroño | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 06:25 | 09/11/2026 10:18 | 16.0 |
| MD | 13901 | Málaga María Zambrano | Sevilla-Santa Justa | 09/11/2026 07:02 | 09/11/2026 10:30 | 16.0 |
| REG.EXP. | 15050 | La Plana-Picamoixons | Barcelona Estació de França | 09/11/2026 06:44 | 09/11/2026 08:54 | 16.0 |
| REG.EXP. | 17021 | Cáceres | Madrid-Atocha Cercanías | 09/11/2026 06:10 | 09/11/2026 10:17 | 16.0 |
| ALVIA | 04072 | Santander | Alicante/Alacant-Terminal | 09/11/2026 07:05 | 09/11/2026 14:45 | 15.0 |
| AVE | 05871 | Castelló de la Plana | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 06:00 | 09/11/2026 09:05 | 15.0 |
| REGIONAL | 15621 | Cervera | Lleida-Pirineus | 09/11/2026 07:36 | 09/11/2026 08:27 | 15.0 |
| ALVIA | 00293 | Badajoz | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 07:21 | 09/11/2026 12:15 | 14.0 |
| MD | 15722 | Barcelona-Sants | Figueres | 09/11/2026 06:46 | 09/11/2026 08:37 | 14.0 |
| REGIONAL | 17503 | Lleida-Pirineus | Zaragoza Delicias | 09/11/2026 06:25 | 09/11/2026 08:57 | 14.0 |
| REG.EXP. | 12613 | León | Ponferrada | 09/11/2026 07:05 | 09/11/2026 09:00 | 13.0 |
| ALVIA | 00291 | Badajoz | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 06:29 | 09/11/2026 11:07 | 12.0 |
| AVLO | 04295 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | A Coruña | 09/11/2026 06:30 | 09/11/2026 11:16 | 12.0 |
| REGIONAL | 15309 | Móra la Nova | Zaragoza Delicias | 09/11/2026 05:31 | 09/11/2026 08:25 | 12.0 |
| MD | 17008 | Madrid-Atocha Cercanías | Alcázar de San Juan | 09/11/2026 07:10 | 09/11/2026 08:40 | 12.0 |
| AVE | 03062 | Barcelona-Sants | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 05:50 | 09/11/2026 09:40 | 11.0 |
| REG.EXP. | 15041 | Barcelona Estació de França | Lleida-Pirineus | 09/11/2026 07:12 | 09/11/2026 10:56 | 11.0 |
| ALVIA | 00621 | Vigo Urzaiz | Barcelona-Sants | 09/11/2026 07:32 | 09/11/2026 21:40 | 10.0 |
| MD | 17042 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 09/11/2026 07:25 | 09/11/2026 08:30 | 10.0 |
| MD | 35604 | Cartagena | València-Estació del Nord | 09/11/2026 06:50 | 09/11/2026 11:37 | 10.0 |
| AVANT | 08079 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Valladolid-Campo Grande | 09/11/2026 07:51 | 09/11/2026 08:56 | 9.0 |
| PROXIMDAD | 14510 | Murcia del Carmen | Cartagena | 09/11/2026 07:20 | 09/11/2026 08:25 | 9.0 |
| MD | 18066 | Palencia | Madrid-Príncipe Pío | 09/11/2026 05:45 | 09/11/2026 09:28 | 9.0 |
| AVE | 04464 | Vigo Urzaiz | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 05:50 | 09/11/2026 09:48 | 8.0 |
| AVE | 05092 | León | Alicante/Alacant-Terminal | 09/11/2026 06:43 | 09/11/2026 11:30 | 8.0 |
| AVANT | 08278 | Valladolid-Campo Grande | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 07:55 | 09/11/2026 09:00 | 8.0 |
| MD | 09073 | A Coruña | Vigo Urzaiz | 09/11/2026 06:15 | 09/11/2026 08:45 | 8.0 |
| MD | 13030 | Córdoba-Julio Anguita | Cádiz | 09/11/2026 06:40 | 09/11/2026 10:17 | 8.0 |
| REGIONAL | 15852 | Portbou | Barcelona-Sants | 09/11/2026 07:05 | 09/11/2026 09:40 | 8.0 |
| MD | 18001 | Madrid-Príncipe Pío | Valladolid-Campo Grande | 09/11/2026 06:40 | 09/11/2026 09:35 | 8.0 |
| MD | 18031 | Jaén | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 05:44 | 09/11/2026 10:28 | 8.0 |
| MD | 18900 | Salamanca | Madrid-Príncipe Pío | 09/11/2026 07:35 | 09/11/2026 10:17 | 8.0 |
| Intercity | 04056 | San Sebastián-Donostia | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 05:26 | 09/11/2026 10:38 | 7.0 |
| AVANT | 08085 | Sevilla-Santa Justa | Málaga María Zambrano | 09/11/2026 07:51 | 09/11/2026 10:02 | 6.0 |
| MD | 18010 | Altsasu | Madrid-Príncipe Pío | 09/11/2026 07:06 | 09/11/2026 13:25 | 6.0 |
| MD | 18041 | Albacete-Los Llanos | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 06:05 | 09/11/2026 09:05 | 6.0 |
| AVLO | 05668 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Murcia del Carmen | 09/11/2026 06:15 | 09/11/2026 09:50 | 5.0 |
| MD | 13003 | Cádiz | Córdoba-Julio Anguita | 09/11/2026 06:43 | 09/11/2026 10:10 | 5.0 |
| REG.EXP. | 16000 | Irun | Miranda de Ebro | 09/11/2026 05:45 | 09/11/2026 08:56 | 5.0 |
| REG.EXP. | 18071 | Zaragoza-Miraflores | Miranda de Ebro | 09/11/2026 05:55 | 09/11/2026 10:26 | 5.0 |
| ALVIA | 00697 | Barcelona-Sants | Córdoba-Julio Anguita | 09/11/2026 07:40 | 09/11/2026 19:20 | 4.0 |
| AVE | 03092 | Figueres-Vilafant | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 07:53 | 09/11/2026 12:17 | 4.0 |
| AVE | 04364 | A Coruña | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 06:25 | 09/11/2026 10:45 | 4.0 |
| AVANT | 08475 | Granada | Sevilla-Santa Justa | 09/11/2026 06:22 | 09/11/2026 09:07 | 4.0 |
| REGIONAL | 14432 | València-Estació del Nord | Vinaròs | 09/11/2026 06:20 | 09/11/2026 09:08 | 4.0 |
| REG.EXP. | 17806 | Cabeza del Buey | Badajoz | 09/11/2026 06:20 | 09/11/2026 08:48 | 4.0 |
| MD | 18901 | Madrid-Príncipe Pío | Salamanca-La Alamedilla | 09/11/2026 07:40 | 09/11/2026 10:45 | 4.0 |
| AVE | 03082 | Barcelona-Sants | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 08:00 | 09/11/2026 11:44 | 3.0 |
| Intercity | 04088 | Ponferrada | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 06:22 | 09/11/2026 10:31 | 3.0 |
| AVE | 05273 | Alicante/Alacant-Terminal | Ourense | 09/11/2026 07:24 | 09/11/2026 12:18 | 3.0 |
| AVANT | 08287 | Barcelona-Sants | Figueres-Vilafant | 09/11/2026 08:05 | 09/11/2026 09:02 | 3.0 |
| MD | 13020 | Córdoba-Julio Anguita | Cádiz | 09/11/2026 08:14 | 09/11/2026 11:45 | 3.0 |
| MD | 14123 | València-Estació del Nord | Murcia del Carmen | 09/11/2026 06:45 | 09/11/2026 10:58 | 3.0 |
| REG.EXP. | 18024 | Ciudad Real | València-Estació del Nord | 09/11/2026 05:52 | 09/11/2026 10:53 | 3.0 |
| EUROMED | 01071 | Barcelona-Sants | Alicante/Alacant-Terminal | 09/11/2026 07:15 | 09/11/2026 12:39 | 2.0 |
| EUROMED | 01081 | Figueres-Vilafant | València-Estació del Nord | 09/11/2026 07:07 | 09/11/2026 11:20 | 2.0 |
| AVE | 03311 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Barcelona-Sants | 09/11/2026 06:27 | 09/11/2026 09:56 | 2.0 |
| AVE | 03662 | Figueres-Vilafant | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 09/11/2026 06:18 | 09/11/2026 10:37 | 2.0 |
| ALVIA | 04086 | Irun | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09/11/2026 08:10 | 09/11/2026 13:51 | 2.0 |
| AVANT | 08082 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Toledo | 09/11/2026 08:15 | 09/11/2026 08:49 | 2.0 |
| MD | 12641 | Monforte de Lemos | A Coruña | 09/11/2026 07:30 | 09/11/2026 10:13 | 2.0 |
| REGIONAL | 71830 | Oviedo | Ferrol | 09/11/2026 07:19 | 09/11/2026 14:44 | 2.0 |
| ALVIA | 00533 | San Sebastián-Donostia | Barcelona-Sants | 09/11/2026 06:53 | 09/11/2026 13:09 | 1.0 |
| ALVIA | 00601 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Pamplona/Iruña | 09/11/2026 07:32 | 09/11/2026 10:56 | 1.0 |
| ALVIA | 04087 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Irun | 09/11/2026 06:55 | 09/11/2026 13:02 | 1.0 |
| AVE | 05070 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | València-Joaquín Sorolla | 09/11/2026 07:30 | 09/11/2026 09:30 | 1.0 |
| AVANT | 08087 | Lleida-Pirineus | Barcelona-Sants | 09/11/2026 08:10 | 09/11/2026 09:15 | 1.0 |
| AVANT | 08275 | Sevilla-Santa Justa | Granada | 09/11/2026 07:40 | 09/11/2026 10:25 | 1.0 |
| MD | 13902 | Sevilla-Santa Justa | Málaga María Zambrano | 09/11/2026 08:20 | 09/11/2026 11:47 | 1.0 |
| REGIONAL | 14435 | Vinaròs | València-Estació del Nord | 09/11/2026 08:15 | 09/11/2026 10:45 | 1.0 |
| REGIONAL | 15753 | Huesca | Zaragoza Delicias | 09/11/2026 07:38 | 09/11/2026 08:36 | 1.0 |
| AVE | 03083 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Barcelona-Sants | 09/11/2026 08:27 | 09/11/2026 11:44 | 0.0 |
| AVE | 05763 | Murcia del Carmen | Burgos-Rosa Manzano | 09/11/2026 06:26 | 09/11/2026 11:04 | 0.0 |
| Tipo | Código | Trayecto | Salida → llegada | Estado | Detalles |
|---|
No hay trenes disponibles
En este momento no hay trenes para mostrar.
¿Qué pasó con mi tren?
Consulta los retrasos de los últimos días de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
14días disponibles
Trenes del pasado
Consultando el histórico…
Retraso promedio—
Mayor retraso—
Nota de puntualidad—
Datos disponibles—
Retraso registradoN/D Dato no disponible
No encontramos recorridos históricos
Prueba con otro código, tramo u horario programado.
¿Dónde está mi tren?
Consulta la posición actual de los trenes Renfe de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia
Datos en tiempo real
—activos
—localizados
La salida y la llegada pueden ser paradas intermedias.
Trenes sobre el mapa
Cargando posiciones…Retraso
0153045+60
Alta velocidad
Convencional
Estación del itinerario
Estación